基本資料更新日期:2024/09/30
基金名稱 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (Ydis)股 | ||
---|---|---|---|
基金名稱 (英文) | Templeton Eastern Europe Fund A(Ydis)EUR | ||
基金管理公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
基金經理人 | Krzysztof Musialik, Manish Agarwal (2022/11/11) | ||
基金規模 | EUR 119,416,973 (2024/08/31) | ||
基金註冊地 | 盧森堡 | 投資地區 | 新興歐洲 |
計價幣別 | 歐元 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 產業股票 - 其他 | ISIN | LU0229940696 |
基準指數 | MSCI EM Europe NR EUR | 成立日期 | 2005/10/25 |
風險評等 | RR5 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | 該基金的投資目標是資本增值,透過主要投資於在東歐國家及新獨立國包括以前為蘇 聯一部分或以前受蘇聯影響的歐洲及亞洲國家(「區域」)法例下所組成,或其主要 活動在這些區域的發行機構所發行的上市股票證券。 |
基金費用更新日期:2024/09/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 5.75% |
---|---|---|---|
管理費 | 2.1% | 最高管理費 | 2.1% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/09/30
基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
電話 | (02)2781-0088 | ||
地址 | 台北市忠孝東路四段87號8樓 |
Powered by 晨星
備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師